![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..1/157 | |||||
grouptype not assigned | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Ochs & Esel | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Kramer Wolfgang | |||||
Artist | Studio Mattigatti Schneider Hans-Georg Geers Rita | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-12 | ca. 30 min | 8+ | de | 2008 | ||
Cards | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..2/157 | |||||
FRIENDS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
Octodice | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Toussaint Chris | |||||
Artist | Lohausen Dennis Resch Andreas Schneider Hans-Georg | |||||
Editing | Bruhn Ralph | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-4 | ca. 30 min | 10+ | de | 2015 | ||
dice - positioning - search/collecting | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..3/157 | |||||
FRIENDS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Packet Row ( New York, 1842 ) | ||||||
Publisher | White Goblin Games | |||||
Designer | Berg Ase Berg Henrik | |||||
Artist | Menzel Michael Schneider Hans-Georg Chris Conrad | |||||
Editing | de Vries Jonny | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-5 | ca. 75 min | 10+ | de en fr nl | 2013 | ||
Cards - search/collecting - economy, majorities | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..4/157 | |||||
FRIENDS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Packet Row ( New York, 1842 ) | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Berg Ase Berg Henrik | |||||
Artist | Menzel Michael Schneider Hans-Georg Conrad Christine | |||||
Editing | Thygra Spiele-Agentur | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-5 | ca. 75 min | 10+ | de | 2013 | ||
Cards - search/collecting - economy, majorities | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..5/157 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Pandemie Auf Messers Schneide ( 1. Erweiterung: Fangen Sie den Bioterroristen ) | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Leacock Matt Lehmann Tom | |||||
Artist | Moulun Régis Thiel Tom Cappel Joshua Hanisch Christian Schneider Hans-Georg | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-5 | ca. 60 min | 10+ | de | 2009 | ||
development / Worker placement - positioning - adult, expert, komplex - expansion | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..6/157 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Pasha | ||||||
Publisher | White Goblin Games | |||||
Designer | Dorra Stefan | |||||
Artist | Bera Eduardo Schneider Hans-Georg Hollander Jeroen | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de en fr nl | 2013 | ||
dice | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..7/157 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Pi mal Pflaumen | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Cramer Matthias | |||||
Artist | Lohausen Dennis Schneider Hans-Georg | |||||
Editing | Ottmaier Klaus | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 45 min | 8+ | de en | 2015 | ||
Cards - placement | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..8/157 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Pictomania ( Cleveres Malen und Raten für Familien und Freunde ) | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Chvátil Vlaada | |||||
Artist | Resch Andreas Murmak Filip Schneider Hans-Georg | |||||
Editing | Kröpke Henning | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-6 | ca. 45 min | 9+ | de | 2012 | ||
creative/communication | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..9/157 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Pictomania | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Chvátil Vlaada | |||||
Artist | Resch Andreas Murmak Filip Schneider Hans-Georg | |||||
Editing | Kröpke Henning | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-6 | ca. 45 min | 9+ | de | 2011 | ||
creative/communication | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 10 of 16 ..10/157 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Pictomania Geek Edition | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Chvátil Vlaada | |||||
Artist | Resch Andreas Murmak Filip Schneider Hans-Georg | |||||
Editing | Kröpke Henning | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-6 | ca. 45 min | 9+ | de | 2012 | ||
creative/communication - expansion | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |