![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..1/45 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
QUEERBEET | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
![]() |
...![]() |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 30 min | ohne | 1998 | |||
famille - jeu de position | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..2/45 | |||||
ENFANTS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
Raus die Maus ( Das rasante Spiel der kleinen Unterschiede ) | ||||||
Éditeur | IQ-Spiele | |||||
Auteur | Galonska Susanne | |||||
Artiste | Mangold Andrea Schlegel Michael | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-6 | ca. 15 min | 6+ | de | 2010 | ||
apprentissage - placement - réaction/rapidité | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..3/45 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Richtfunk | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
...![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 30 min | ohne | 1999 | |||
tactique - jeu de position | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..4/45 | |||||
FAMILLE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Rummelplatz | ||||||
Éditeur | Eggertspiele | |||||
Auteur | Brand M+I Eggert Friese el Alaoui Rieneck Schlegel Stadler Stapelfeldt Stolte | |||||
Artiste | Franz Klemens Jung Alexander Lieske Harald Lohausen Dennis Menzel Michael Vohwinkel Franz | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 30 min | 8+ | de | 2010 | ||
collecte | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..5/45 | |||||
AMIS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
Sauschwer | ||||||
Éditeur | Zoch Verlag | |||||
Auteur | Meyer Andrea Schlegel Martin | |||||
Artiste | Beck Benedikt | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-8 | ca. 30 min | 10+ | de | 2013 | ||
paris/devinettes - ambiance | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..6/45 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Schloss Immermehr ( Leichtes Spiel für kluge Dazwischenleger ) | ||||||
Éditeur | IQ-Spiele | |||||
Auteur | Galonska Susanne | |||||
Artiste | Mangold Andrea Schlegel Michael | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 30 min | 4-99 | de en fr nl | 2008 | ||
apprentissage | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..7/45 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
SECHS-EX | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
...![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2,3 | ca. 30 min | ohne | 1999 | |||
tactique - dés | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..8/45 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Snake River Claims | ||||||
Éditeur | Edition Perlhuhn | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Tisch Christof Hahn Matthias | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-4 | ca. 30 min | ohne | 2005 | |||
jeu de position | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..9/45 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
TABALATI | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
...![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 30 min | ohne | 1997 | |||
jeu de position - 2 joueurs | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 4 sur 5 ..10/45 | |||||
AMIS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Takamatsu | ||||||
Éditeur | Mücke Spiele | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Franz Klemens Kattnig Andrea | |||||
Édition | Mücke Harald | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 45 min | 8+ | de en jp | 2014 | ||
course - jeu de position | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |