
| |
page 188 sur 290 ..1/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Platoon | ||||||
| Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 120 min | 15 | 1987 | |||
| conflit/simulation - 2 joueurs | ||||||
| |
page 188 sur 290 ..2/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Platz da für Kli-Kla-Klawitter | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | Grömmer Helmut | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 25 min | 5+ | ||||
| dés | ||||||
| |
page 188 sur 290 ..3/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Play Gauss ( Eine spielerische Annäherung an den Fürsten der Mathematik ) | ||||||
| Éditeur | Edition Perlhuhn | |||||
| Auteur | Wittig Reinhold Althöfer Ingo | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 20 min | ohne | 2005 | |||
| collecte - 2 joueurs - combinatoire abstrait | ||||||
| |
page 188 sur 290 ..4/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| PLAY GRIMM | ||||||
| Éditeur | EDITION PERLHUHN | |||||
| Auteur | Wittig Reinhold | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 4-6 | 1990 | |||||
| |
page 188 sur 290 ..5/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Play on Wordz | ||||||
| Éditeur | Milton Bradley | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 30 min | 8+ | 1984 | |||
| mots | ||||||
| |
page 188 sur 290 ..6/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| PLAY WEST | ||||||
| Éditeur | EDITION PERLHUHN | |||||
| Auteur | Wittig Reinhold | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ||||||
| |
page 188 sur 290 ..7/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Play your Way around the World | ||||||
| Éditeur | Milton Bradley | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | 1962 | |||||
| |
page 188 sur 290 ..8/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| PLIRK | ||||||
| Éditeur | EDITION PERLHUHN | |||||
| Auteur | Wittig Reinhold | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | 10+ | 1984 | ||||
| |
page 188 sur 290 ..9/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Plisch & Plum | ||||||
| Éditeur | Jumbo Koninklijke Hausemann en Hötte nv | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 3+ | 8-sprachig | |||
| course - dés - enfants | ||||||
| |
page 188 sur 290 ..10/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Pluck the Peacock | ||||||
| Éditeur | Tailten Games | |||||
| Auteur | Heasman Murray | |||||
| Artiste | Arbuckle Rachel | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 7-99 | en | 2008 | ||
| placement - exploration/recherche - famille | ||||||
| |
||||||