
| |
Pagina 43 di 109 ..1/1085 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Gho Gho Ghosty | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Mitidieri Teodoro Sciaqua Francesco Colovini Leo | |||||
| Artista | Paletti Grafik | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 7+ | de + 7 Sprachen | 2017 | ||
| Carte - Posizionamento - Ricerca/Acquisto - Famiglia | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..2/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gi-Go ( Logiplay2 ) | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | ||||
| Gioco di posizione - Apprendimento - Riflessione | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..3/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gi-Go ( Logiplay2 ) | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | ||||
| Gioco di posizione - Apprendimento - Riflessione | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..4/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gleich - ungleich | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Bruhns Erika | |||||
| Artista | Roberts Simon | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4+ | 1996 | |||
| Apprendimento | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..5/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gleich - Ungleich | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Bruhns Erika | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4+ | ohne | |||
| Apprendimento | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..6/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gleich - ungleich | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Bruhns Erika | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4+ | 1971 | |||
| Apprendimento | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..7/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gleich - ungleich | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Bruhns Erika | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4+ | de | |||
| Apprendimento | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..8/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Gleich & Gleich gesellt sich gern | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Siegl Vergil | |||||
| Artista | G.H. Werbebüro | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | 8+ | 1992 | ||||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..9/1085 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Glow in the Dark Geister-Memo ( Das Memo, das man auch im Dunklen spielen kann ) | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | www.richartz.de | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | 2004 | |||
| Memoria - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 43 di 109 ..10/1085 | |||||
| BAMBINI | | |||||
| |
| |||||
| Go! Doggy go! | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | cz de fr hu pl sk | 2021 | ||
| Movimento - Dadi - Corsa | ||||||
| |
||||||