![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..1/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Hekla ( Flucht vor dem Vulkan! ) | ||||||
Éditeur | Holzinsel Spiele | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Krummhaar Christian | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 20 min | 10+ | 2002 | |||
2 joueurs - jeu de position | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..2/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Im Reich der Lotosblumen | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Tisch Christof | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 20 min | ohne | 2005 | |||
jeu de position - dés | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..3/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
John Silver ( Eine hintersinnige Schatzjagd ) | ||||||
Éditeur | Eggertspiele | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Olbertz Malte Stolte Birgit | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 30 min | 10+ | 2006 | |||
cartes - exploration/recherche | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..4/35 | |||||
AMIS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Key West | ||||||
Éditeur | Spiele-Idee | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Tassone Cosimo | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-5 | ca. 60 min | 12+ | de | 2010 | ||
développement/construction - économie - enchères | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..5/35 | |||||
FAMILLE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Luther Das Spiel | ||||||
Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
Auteur | Schlegel Martin Schlegel Erika | |||||
Artiste | Fiore GmbH | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 45 min | 10+ | de | 2016 | ||
course - exploration/recherche - licence | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..6/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
M ( MEGA-SPASS MIT MINI REGELN ) | ||||||
Éditeur | Abacusspiele | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Buddy Love | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 45 min | 10+ | 2000 | |||
placement - combinatoire abstrait | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..7/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Nuts! | ||||||
Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Lackner Tom | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | 10+ | 1998 | ||||
famille - bluff - exploration/recherche | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..8/35 | |||||
AMIS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Oranjepolder | ||||||
Éditeur | Spiele Club Österreich | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Heidema Han | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-3 | ca. 20 min | 10+ | de | 2016 | ||
exploration/recherche | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..9/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
QUADRATO | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
...![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 30 min | ohne | 1998 | |||
jeu de position - exploration/recherche | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 2 sur 4 ..10/35 | |||||
type de groupe n'est pas affecté | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Quadringentesimus Quadratum | ||||||
Éditeur | Edition Spielbox | |||||
Auteur | Schlegel Martin | |||||
Artiste | Tisch Christof Braun Dennis | |||||
Édition | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 15 min | ohne | 2002 | |||
course - jeu de position - dés | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |