
| |
page 214 sur 351 ..1/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Österreich Legespiel ( Ein lustiges Verwandlungsspiel mit österreichischen Charakteren ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | ca. 20 min | ohne | 1986 | |||
| placement - ambiance | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..2/3501 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Österreich Quiz 4 Kids | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 25 min | 8+ | de | 2019 | ||
| quiz/connaissances | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..3/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Österreichisches Sammelsurium ( Das Spiel ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Havas Harald Hofstätter Ronald | |||||
| Artiste | Wagenr Arthur Kriebaum Thomas | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 10+ | 2007 | |||
| quiz/connaissances - créativité/communication | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..4/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Österreichisches Trachen-Quartet | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 20 min | 8+ | de | |||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..5/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Österreichisches Trachen-Quartett | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| ohne | ca. 20 min | ohne | de | |||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..6/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Österreichisches Trachen-Quartett | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | ohne | de | |||
| cartes | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..7/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| OSTFRIESEN-ROULETTE | ||||||
| Éditeur | DOORNKAAT | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..8/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Ostindien Company ( Die Wettfahrt um die größten Gewinne ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Vanaise Jean | |||||
| Artiste | Roberts Simon | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-5 | ca. 60 min | 10+ | 1996 | |||
| course - économie - tactique | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..9/3501 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Osttirolino ( Sag schnell, wer fehlt ) | ||||||
| Éditeur | Osttirol Information | |||||
| Auteur | Gellhoed Lucien | |||||
| Artiste | comixfabrix | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5-99 | de | 2008 | ||
| exploration/recherche | ||||||
| |
page 214 sur 351 ..10/3501 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Othello ( A Minute to Learn … A lifetime To Master! ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 45 min | 7+ | cz de hu sk | 2012 | ||
| jeu de position - combinatoire abstrait - 2 joueurs | ||||||
| |
||||||